1
/
of
7
USED
Used 2023 Changan Deepal S07 1.5L Range Extender 200Max Edition
Used 2023 Changan Deepal S07 1.5L Range Extender 200Max Edition
Regular price
$9,700.00 USD
Regular price
Sale price
$9,700.00 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
| English Parameter | Details |
|---|---|
| Vehicle Status | Used (Pre-Owned) |
| Brand | Deepal (Changan Automobile) |
| Model | S07 (Formerly Deepal S7) |
| Model Year | 2023 |
| Vehicle Type | 5-Door 5-Seat Mid-Size SUV |
| Range Extender | 1.5L Naturally Aspirated Inline 4 (Model: JL473QJ, 1480cc, 95hp/70kW, 141N·m) |
| Electric Motor | Rear Permanent Magnet Synchronous (175kW/238hp, 320N·m) |
| Energy Type | Range Extender Electric Vehicle (REV/EREV) |
| Trim Level | 1.5L Range Extender 200Max Edition |
| Transmission | Single-Speed Transmission for EV |
| Drive Type | RWD (Rear-Wheel Drive) |
| 0-100km/h Acceleration | 7.7s |
| Max Speed | 180km/h |
| Body Size (L×W×H) | 4750×1930×1625mm |
| Wheelbase | 2900mm |
| CLTC Electric Range | 200km |
| WLTC Electric Range | 160km |
| Battery Capacity | 31.73kWh (LFP Battery, CATL/CALB) |
| Charging Time (30%-80%) | 0.5h (DC Fast Charge); 5h (AC Slow Charge) |
| Range Extender Fuel Consumption | 4.95L/100km (WLTC, Feed-in Power Mode) |
| Fuel Tank Capacity | 45L |
| Curb Weight | 1990kg |
| Seats | 5 |
| Tire Size | 235/55 R19 |
Share
