1
/
/
7
NEW
HYUNDAI HX80 EXCAVATOR
HYUNDAI HX80 EXCAVATOR
常规价格
$295,000.00 USD
常规价格
促销价
$295,000.00 USD
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
GENERAL
| Operating Weight | 7.34 ton |
|---|---|
| Bucket Capacity | 0.32 m³ |
ENGINE
| Emission | T4 |
|---|---|
| Engine Model | 4TNV94L |
| Rated Power | 36.2 kW/2200 rpm |
| Max. Torque | 200.8 N.M/1400 rpm |
HYDRAULIC
| Main Pumps Rated Flow | 158.4/2200rpm l/min |
|---|---|
| Implement Circuit (Power Boost) | 280 kgf/cm² |
PERFORMANCE
| Swing Speed | 10.5 rpm |
|---|---|
| Travel Speed | 2.43 km/3.95 hr |
| Max. Gradeability | 35 deg |
| Max. Traction Force | 6.75 ton |
| Bucket Digging Force (ISO) | 5.04 ton |
| Arm Digging Force (ISO) | 3.52 ton |
TANK CAPACITY
| Fuel Tank | 142 ℓ |
|---|---|
| Hydraulic Tank | 128 ℓ |
DIMENSIONS
| Overall Length | 6090 mm |
|---|---|
| Overall Height | 2710 mm |
| Overall Width | 2260 mm |
| Tail Swing Radius | 1725 mm |
| Ground Clearance |
WORKING RANGE
| Boom Length | 3700 mm |
|---|---|
| Arm Length | 1670 mm |
| Max. Digging Reach | 6335 mm |
| Max.Digging Depth | 3620 mm |
| Max. Digging Height | 7175 mm |
| Max. Dumping Height | 5080 mm |
| Min. Swing Radius | 1855 mm |
Share
