1
/
из
7
USED
Used SAIC MAXUS G10 2016 2.4L 5MT Elite Edition
Used SAIC MAXUS G10 2016 2.4L 5MT Elite Edition
Обычная цена
$3,500.00 USD
Обычная цена
Цена со скидкой
$3,500.00 USD
Цена за единицу
/
за
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
(SAIC MAXUS G10 2016 2.4L 5MT Elite Edition)
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model Name | SAIC MAXUS G10 2016 2.4L 5MT Elite Edition |
| Make | SAIC MAXUS |
| Model Year | 2016 |
| Engine | 2.4L 4G69S4N Inline 4-cylinder Naturally Aspirated (143PS/105kW) |
| Max Power | 105kW (143PS) @ 5200rpm |
| Max Torque | 210N·m @ 4000rpm |
| Transmission | 5-speed Manual Transmission (5MT) |
| Body Type | 5-door 7-seat Mid-size MPV |
| Length×Width×Height (mm) | 5168×1980×1928 |
| Wheelbase (mm) | 3198 |
| Drive Type | Rear-wheel Drive (RWD) |
| Fuel Type | Gasoline (92 RON) |
| Emission Standard | National V (GB V) |
| Curb Weight (kg) | 2020 |
| Max Speed (km/h) | 160 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 75 |
| Combined Fuel Consumption (L/100km) | 10.2 (NEDC) |
| Front Suspension | MacPherson Independent Suspension |
| Rear Suspension | Integral Axle Non-independent Suspension |
| Tire Specification | 215/70 R16 |
Делиться
