1
/
из
7
USED
Used ARCFOX αS 2022 525S 160kW (Battery Electric Vehicle)
Used ARCFOX αS 2022 525S 160kW (Battery Electric Vehicle)
Обычная цена
$12,000.00 USD
Обычная цена
Цена со скидкой
$12,000.00 USD
Цена за единицу
/
за
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
ARCFOX αS 2022 525S 160kW (Battery Electric Vehicle) Essential Specifications (English)
| Parameter | Value |
|---|---|
| Vehicle Model | ARCFOX αS 2022 525S 160kW (Battery Electric Vehicle) |
| Body Type | 5-door 5-seat liftback (mid-size) |
| Dimensions (L×W×H) | 4930×1940×1599 mm |
| Wheelbase | 2915 mm |
| Drag Coefficient | 0.25 Cd |
| Curb Weight | 1940 kg |
| Gross Vehicle Weight | 2390 kg |
| Drive Type | Front-Wheel Drive (FWD), Single Front Motor |
| Transmission | 1-speed Fixed Gear Ratio Transmission (EV Single-Speed Gearbox) |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) |
| Peak Power | 160 kW (218 hp) |
| Peak Torque | 360 N·m |
| 0-100 km/h Acceleration | 7.7 s |
| Top Speed | 180 km/h |
| Battery Type | Nickel-Cobalt-Manganese (NCM) Lithium-Ion Battery (Jiangsu CATL) |
| Battery Capacity | 65.6 kWh |
| Energy Density | 183.3 Wh/kg |
| CLTC/NEDC Range | 525 km (NEDC) |
| Fast Charging Time (30%-80%) | 0.5 h (30 min) |
| Slow Charging Time (0%-100%) | 11.5 h |
| Energy Consumption (Combined) | 14.8 kWh/100 km |
| Luggage Capacity | 560 L (1300 L with rear seats folded) |
| Front Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension |
| Rear Suspension | Multi-Link Independent Suspension |
Делиться
