1
/
из
5
USED
Used Changan Qiyuan Q07 2025 1.5T 215 Flagship PLUS
Used Changan Qiyuan Q07 2025 1.5T 215 Flagship PLUS
Обычная цена
$1,935.00 USD
Обычная цена
Цена со скидкой
$1,935.00 USD
Цена за единицу
/
за
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
(English Core Specifications)
| Parameter Category | Parameter Details |
|---|---|
| Model Name | Changan Qiyuan Q07 2025 1.5T 215 Flagship PLUS |
| Manufacturer | Changan Qiyuan |
| Vehicle Class | Medium-sized SUV |
| Energy Type | Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) |
| Body Structure | 5-door 5-seat SUV |
| Manufacturer's Guide Price(10,000 CNY) | 17.18 |
| Length×Width×Height(mm) | 4837×1920×1690 |
| Wheelbase(mm) | 2905 |
| Curb Weight(kg) | 1935 |
| Drive Type | Front-wheel Drive |
| Engine Model | JL469ZQ1 |
| Displacement(mL) | 1497 |
| Intake Form | Turbocharged |
| Cylinder Arrangement | Inline (L-type) |
| Number of Cylinders | 4 |
| Valves per Cylinder | 4 |
| Maximum Horsepower(Ps) | 150 |
| Maximum Power(kW) | 110 |
| Maximum Torque(N·m) | 220 |
| Electric Motor Maximum Power(kW) | 165 |
| Electric Motor Maximum Torque(N·m) | 330 |
| System Combined Power(kW) | 275 |
| System Combined Torque(N·m) | 550 |
| Transmission Type | ECVT Continuously Variable Transmission |
| Battery Type | Lithium Iron Phosphate Battery |
| CLTC Electric-only Driving Range(km) | 215 |
| WLTC Electric-only Driving Range(km) | 163 |
| CLTC Combined Driving Range(km) | 1400 |
| WLTC Combined Fuel Consumption(L/100km) | 0.75 |
| Fuel Consumption at Minimum State of Charge(L/100km) | 4.99 |
| Fuel Grade | 92# Unleaded Gasoline |
| Fuel Supply System | Direct Injection |
| Emission Standard | National Emission Standard VI |
| Front Suspension Type | MacPherson Independent Suspension |
| Rear Suspension Type | Multi-link Independent Suspension |
| Fuel Tank Capacity(L) | 51 |
| Maximum Speed(km/h) | 180 |
| 0-100km/h Acceleration Time(s) | 7.57 |
| Cylinder Head/Block Material | Aluminum Alloy/Aluminum Alloy |
| Valve Train | DOHC |
| Fast Charging Time(hours) | 0.25 (30%-80% State of Charge) |
| Slow Charging Time(hours) | 4.5 |
Делиться
