1
/
из
8
USED
Used Geely Galaxy L7 2025 Model Year 1.5L EM-i 115km Long-Range Edition Plug-in Hybrid Electric Vehicle
Used Geely Galaxy L7 2025 Model Year 1.5L EM-i 115km Long-Range Edition Plug-in Hybrid Electric Vehicle
Обычная цена
$9,800.00 USD
Обычная цена
Цена со скидкой
$9,800.00 USD
Цена за единицу
/
за
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Brand | Geely |
| Model | Galaxy L7 2025 Model Year 1.5L EM-i 115km Long-Range Edition Plug-in Hybrid Electric Vehicle |
| Vehicle Category | Compact Crossover SUV |
| Body Type | 5-door 5-seater SUV |
| Energy Type | Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) |
| Architecture | GEA (Geely Electric Architecture) |
| Hybrid System | Leishen AI Hybrid 2.0 EM-i |
| Engine Model | BHE15-BFN |
| Displacement | 1.5L (1499mL) |
| Intake Form | Naturally Aspirated |
| Cylinder Arrangement | In-line 4-cylinder |
| Engine Maximum Power | 82kW (112Ps) @ 6000rpm |
| Engine Maximum Torque | 136N·m @ 4000-5000rpm |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Motor Layout | Front-mounted |
| Motor Maximum Power | 160kW (218Ps) |
| Motor Maximum Torque | 262N·m |
| System Combined Power | 242kW (329Ps) |
| Transmission Type | 1-speed DHT (Hybrid Dedicated Transmission) |
| Drive Type | Front-wheel Drive (FWD) |
| 0-100km/h Acceleration | 7.7s |
| Maximum Speed | 180km/h |
| CLTC Pure Electric Range | 115km |
| CLTC Comprehensive Fuel Consumption | 1.05L/100km |
| CLTC Electricity Consumption | 14.9kWh/100km |
| Battery Type | LFP Battery |
| Battery Capacity | 18.4kWh |
| Charging Time (30%-80% Fast Charge) | 0.33h (20 minutes) |
| Charging Time (Slow Charge, 0-100%) | 2.7h |
| Length×Width×Height | 4710×1905×1685mm |
| Wheelbase | 2785mm |
| Kerb Weight | 1810kg |
| Maximum Loaded Mass | 2260kg |
| Front Suspension | MacPherson Independent Suspension |
| Rear Suspension | Double-wishbone Independent Suspension |
| Brake Type (Front/Rear) | Ventilated Disc Brakes/Solid Disc Brakes |
| Tire Size | 235/55 R18 |
| Door Number | 5 |
| Seat Number | 5 |
| Chassis Structure | Monocoque |
Делиться
