1
/
из
7
USED
Used SAIC MAXUS G90 2022 2.0T Galaxy 7-Seat (48V Mild Hybrid)
Used SAIC MAXUS G90 2022 2.0T Galaxy 7-Seat (48V Mild Hybrid)
Обычная цена
$14,500.00 USD
Обычная цена
Цена со скидкой
$14,500.00 USD
Цена за единицу
/
за
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
(SAIC MAXUS G90 (Uxin) 2022 2.0T Galaxy 7-Seat (48V Mild Hybrid))
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model Name | SAIC MAXUS G90 (Uxin) 2022 2.0T Galaxy 7-Seat (48V Mild Hybrid) |
| Make | SAIC MAXUS |
| Model Year | 2022 |
| Body Type | 5-door 7-seat Full-size MPV |
| Engine | 2.0T 20A4E Inline 4-cylinder Turbocharged (172kW/234PS) + 48V Mild Hybrid System |
| Max Power | 172kW (234PS) @ 5000-5500rpm |
| Max Torque | 390N·m @ 1500-4000rpm |
| Transmission | 8-speed Aisin Automatic Transmission (8AT) |
| Total System Power | 172kW (Engine + 48V Motor) |
| Drive Type | Front-wheel Drive (FWD) |
| Energy Type | Gasoline + 48V Mild Hybrid (92 RON) |
| Emission Standard | National VI (GB VI) |
| Length×Width×Height (mm) | 5280×1998×1845 |
| Wheelbase (mm) | 3200 |
| Curb Weight (kg) | 2070 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 70 |
| Combined Fuel Consumption (L/100km) | 8.5 (NEDC) |
| Seat Layout | 2+2+3 7-seat |
| Trunk Volume (L) | 1010.5 (Expandable to 2179 with 3rd-row seats folded) |
| Front Suspension | MacPherson Independent Suspension |
| Rear Suspension | Multi-link Independent Suspension |
| Tire Specification | 225/55 R18 |
| Max Speed (km/h) | 190 |
Делиться
