1
/
из
5
USED
Used Tank 500 New Energy 2023 2.0T Hi4-T Automatic Transmission
Used Tank 500 New Energy 2023 2.0T Hi4-T Automatic Transmission
Обычная цена
$35,000.00 USD
Обычная цена
Цена со скидкой
$35,000.00 USD
Цена за единицу
/
за
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
(English Core Specifications)
| Parameter Category | Parameter Details |
|---|---|
| Model Name | Tank 500 New Energy 2023 2.0T Hi4-T Automatic Transmission |
| Manufacturer | Great Wall Motor |
| Vehicle Class | Mid-full-size SUV |
| Energy Type | Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) |
| Body Structure | 5-door 5-seat SUV |
| Manufacturer's Guide Price (10,000 CNY) | 33.5 |
| Launch Time | 2023-06-26 |
| Length×Width×Height (mm) | 5078×1934×1905 |
| Wheelbase (mm) | 2850 |
| Curb Weight (kg) | 2560 |
| Drive Type | Front-engine, Four-wheel Drive (On-demand Four-wheel Drive) |
| Four-wheel Drive Type | On-demand Four-wheel Drive, Central Differential with Multi-plate Clutch |
| Transmission Type | 9-speed Automatic Transmission (9HAT) |
| Engine Model | E20NB |
| Engine Type | 2.0T Inline 4-cylinder Turbocharged Gasoline Engine |
| Displacement (mL) | 1998 |
| Engine Maximum Power (kW) | 185 (252Ps) |
| Engine Maximum Torque (N·m) | 380 |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Motor Maximum Power (kW) | 120 (163Ps) |
| Motor Maximum Torque (N·m) | 400 |
| System Combined Power (kW) | 300 (408Ps) |
| System Combined Torque (N·m) | 750 |
| Power Battery Type | Li-NMC Battery |
| Power Battery Capacity (kWh) | 37.1 |
| All-electric Range (km) | 110 (WLTC) |
| Combined Range (km) | 790 (WLTC) |
| Fast Charging Time (h) | 0.4 (30%-80%) |
| Slow Charging Time (h) | 6.5 |
| Fuel Grade | 92# Gasoline |
| Fuel Supply System | Direct Injection |
| Emission Standard | National VI |
| Maximum Speed (km/h) | 180 |
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 6.9 |
| WLTC Combined Fuel Consumption (L/100km) | 2.2 |
| Front Suspension Type | Double Wishbone Independent Suspension |
| Rear Suspension Type | Rigid Axle Dependent Suspension |
| Body Structure | Non-load-bearing Type |
| Brake Type | Front Ventilated Disc/Rear Ventilated Disc |
| Parking Brake | Electronic Parking Brake |
| Tire Specification | 265/55 R19 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 80 |
Делиться
