1
/
из
5
USED
Used YIPAI eπ007 2024 Extended-Range 200 Ruyi Edition
Used YIPAI eπ007 2024 Extended-Range 200 Ruyi Edition
Обычная цена
$14,000.00 USD
Обычная цена
Цена со скидкой
$14,000.00 USD
Цена за единицу
/
за
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
| Parameter | Value |
|---|---|
| Vehicle Model | YIPAI eπ007 2024 Extended-Range 200 Ruyi Edition (Extended-Range Electric Vehicle, Automatic) |
| Body Type | 5-door 5-seat mid-large liftback sedan |
| Overall Dimensions (L×W×H) | 4880×1895×1468 mm |
| Wheelbase | 2915 mm |
| Curb Weight | 1830 kg |
| Gross Vehicle Weight | 2227 kg |
| Drive Type | Rear-Wheel Drive (RWD) |
| Transmission | 1-speed fixed-ratio automatic transmission (EV dedicated) |
| Range Extender Model | DFMC15DE 1.5L Naturally Aspirated Inline 4-Cylinder |
| Range Extender Peak Power | 77 kW (105 hp) |
| Range Extender Peak Torque | 137 N·m |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor (Rear-mounted Single Motor) |
| Motor Peak Power | 160 kW (218 hp) |
| Motor Peak Torque | 310 N·m |
| Battery Type | Lithium Iron Phosphate Battery |
| Battery Capacity | 28.39 kWh |
| CLTC Pure Electric Range | 200 km |
| WLTC Pure Electric Range | 163 km |
| 100km Power Consumption (WLTC) | 12.8 kWh/100 km |
| WLTC Combined Fuel Consumption | 0.56 L/100 km |
| Fast Charging Time (30%-80%) | 0.43 h (26 min) |
| 0-100 km/h Acceleration Time | 7.2 s |
| Top Speed | 171 km/h |
| Front Suspension | MacPherson Independent Suspension |
| Rear Suspension | 5-Link Independent Suspension |
| Seating Capacity | 5 seats |
| Chassis Structure | Load-Bearing Body |
| Front Brake Type | Ventilated Disc |
| Rear Brake Type | Solid Disc |
| Parking Brake Type | Electronic Parking Brake (EPB) |
| Tire Specification | 235/45 R19 |
Делиться
