1
/
из
5
USED
Used YIPAI eπ008 2024 210Max Extended-Range Edition
Used YIPAI eπ008 2024 210Max Extended-Range Edition
Обычная цена
$12,600.00 USD
Обычная цена
Цена со скидкой
$12,600.00 USD
Цена за единицу
/
за
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
| Parameter | Value |
|---|---|
| Vehicle Model | YIPAI eπ008 2024 210Max Extended-Range Edition (Extended-Range Electric Vehicle, Automatic) |
| Body Type | 5-door 6-seat large SUV |
| Overall Dimensions (L×W×H) | 5002×1972×1732 mm |
| Wheelbase | 3025 mm |
| Curb Weight | 2189 kg |
| Gross Vehicle Weight | 2596 kg |
| Drive Type | Rear-Wheel Drive (RWD) |
| Transmission | 1-speed fixed-ratio automatic transmission (EV dedicated) |
| Range Extender Model | DFMC15TE3 1.5T Turbocharged Inline 4-Cylinder |
| Range Extender Peak Power | 108 kW (147 hp) |
| Range Extender Peak Torque | 210 N·m |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor (Rear-mounted Single Motor) |
| Motor Peak Power | 200 kW (272 hp) |
| Motor Peak Torque | 340 N·m |
| Battery Type | Lithium Iron Phosphate Battery |
| Battery Capacity | 34.32 kWh |
| CLTC Pure Electric Range | 210 km |
| CLTC Combined Range | 1300 km |
| WLTC Combined Fuel Consumption | 0.68 L/100 km |
| Fast Charging Time (30%-80%) | 0.43 h (26 min) |
| 0-100 km/h Acceleration Time | 7.9 s |
| Top Speed | 180 km/h |
| Front Suspension | MacPherson Independent Suspension |
| Rear Suspension | Multi-Link Independent Suspension |
| Seating Capacity | 6 seats |
| Chassis Structure | Load-Bearing Body |
| Front Brake Type | Ventilated Disc |
| Rear Brake Type | Ventilated Disc |
| Parking Brake Type | Electronic Parking Brake (EPB) |
| Tire Specification | 265/45 R21 |
Делиться
