1
/
of
5
Changan CS75 PLUS | 2020موديل 2.0T Elite فئة ناقل حركة أوتوماتيكي
Changan CS75 PLUS | 2020موديل 2.0T Elite فئة ناقل حركة أوتوماتيكي
السعر العادي
$5,000.00 USD
السعر العادي
سعر التخفيض
$5,000.00 USD
سعر الوحدة
/
per
Couldn't load pickup availability
| الفئة | البند | القيمة |
|---|---|---|
| المعلومات الأساسية | العلامة التجارية | Changan |
| النموذج | CS75 PLUS | |
| سنة الموديل | 2020 | |
| الفئة التجهيزية | 2.0T Elite | |
| نوع الهيكل | 5-باب 5-مقعد SUV | |
| نوع ناقل الحركة | 8-Speed Automatic ناقل الحركة | |
| المسافة المقطوعة | 50000km | |
| نظام نقل الحركة | نوع المحرك | 2.0T Inline 4-Cylinder Turbocharged محرك البنزين |
| الحد الأقصى لانتاج الطاقة | 171 kW / 233 PS | |
| العزم الأقصى | 360 N·m | |
| نظام النقل | 8-Speed Automatic ناقل الحركة | |
| سعة خزان الوقود | 58 L | |
| نوع الوقود | البنزين | |
| الأبعاد& الوزن | الأبعاد الإجمالية (L×W×H) | 4710 × 1865 × 1710 mm |
| قاعدة العجلات | 2710 mm | |
| الوزن الصافي | 1670 kg | |
| سعة المقاعد | مقاعد 5 | |
| الشاسيه والتعليق | نظام الدفع | دفع أمامي (دفع ثنائي) |
| نظام التعليق الأمامي | نظام تعليق مستقل بنظام دعامة MacPherson | |
| التعليق الخلفي | التعليق المستقل متعدد الوصلات | |
| نوع الفرامل الأمامية | فرامل قرصية مهواة | |
| نوع الفرامل الخلفية | فرامل قرصية صلبة | |
| نظام التوجيه | مقود كهربائي (EPS) | |
| السلامة والأمان. الأمان | نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | قياسي |
| التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل (EBD) | قياسي | |
| مساعد الفرامل (BA) | قياسي | |
| التحكم في ثبات السيارة (VSC) | قياسي | |
| وسائد هوائية أمامية مزدوجة تعمل بنظام SRS | قياسي | |
| وسائد هوائية جانبية أمامية وamp; وسائد هوائية ستائرية | قياسي | |
| مثبتات ISOFIX لمقاعد الأطفال | قياسي | |
| نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | قياسي | |
| كاميرا رؤية بانورامية 360° | قياسي | |
| الراحة الأساسية & الميزات | مادة المقعد | مقاعد جلدية |
| عجلة القيادة | عجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف | |
| مكيف هواء | تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المنطقة | |
| نوافذ كهربائية | أمامية وأمامية; نوافذ كهربائية خلفية | |
| قفل باب مركزي | قياسي | |
| مصابيح أمامية LED | قياسي | |
| فتحة سقف بانورامية | قياسي |
مشاركة
