1
/
of
6
Ford Equator 2023 موديل | 2.0T EcoBoost 225 فئة Premium FWD 6AT أوتوماتيكي SUV
Ford Equator 2023 موديل | 2.0T EcoBoost 225 فئة Premium FWD 6AT أوتوماتيكي SUV
السعر العادي
$14,000.00 USD
السعر العادي
سعر التخفيض
$14,000.00 USD
سعر الوحدة
/
per
Couldn't load pickup availability
| الفئة | المواصفات | التفاصيل |
|---|---|---|
| معلومات السيارة | النموذج الكامل | Ford Equator 2023 2.0T EcoBoost 225 Premium 6AT (2+2+3 7 مقاعد) |
| سنة الإنتاج | 2023 | |
| الفئة التجهيزية | Premium | |
| نوع الهيكل | SUV من 4 أبواب و7 مقاعد (ترتيب 2+2+3) | |
| نظام الدفع | دفع بالعجلات الأمامية (FWD) | |
| المسافة المقطوعة | 23,000 km | |
| منظومة الدفع | نوع المحرك | محرك بنزين 2.0L EcoBoost توربو، 4 أسطوانات خطية |
| أقصى قوة | 165 kW (225 PS) @ 5500 دورة في الدقيقة | |
| أقصى عزم دوران | 360 N·m @ 1750–4000 دورة في الدقيقة | |
| ناقل الحركة | ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات | |
| الهيكل | نظام التعليق الأمامي | تعليق ماكفرسون المستقل |
| التعليق الخلفي | التعليق المستقل متعدد الوصلات | |
| إعداد الفرامل | القرص الأمامي المهواة / القرص الصلب الخلفي | |
| حجم الإطار القياسي | 245/55 R19 | |
| الأبعاد | الطول × العرض × الارتفاع | 4905 × 1930 × 1755 mm |
| قاعدة العجلات | 2865 mm | |
| الوزن الصافي | 1905 kg | |
| الوقود والأداء | سعة خزان الوقود | 64 L |
| استهلاك الوقود المجمع لـ WLTC | 9.2 L/100km |
مشاركة
