1
/
of
7
Geely Farizon Starjoy V6E 2024 موديل | فئة Function Zhixin 46.08kWh أوتوماتيكي فان مغلق
Geely Farizon Starjoy V6E 2024 موديل | فئة Function Zhixin 46.08kWh أوتوماتيكي فان مغلق
السعر العادي
$8,000.00 USD
السعر العادي
سعر التخفيض
$8,000.00 USD
سعر الوحدة
/
per
Couldn't load pickup availability
| الفئة | المواصفات | التفاصيل |
|---|---|---|
| معلومات السيارة | النموذج الكامل | Farizon Starjoy V6E 2024 فئة Function Zhixin 46.08kWh أوتوماتيكي فان مغلق |
| سنة الإنتاج | 2024 | |
| الفئة التجهيزية | Function | |
| نوع الهيكل | فان مغلق كهربائي بالكامل | |
| ناقل الحركة | ناقل حركة أوتوماتيكي | |
| المسافة المقطوعة | 43,000 km | |
| منظومة الدفع | نوع الطاقة | المركبة الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEV) |
| القوة القصوى للمحرك | 70 kW | |
| ذروة عزم الدوران | 225 N·m | |
| البطارية | حزمة البطارية | حزمة بطارية زيكسين |
| سعة البطارية | 46.08 kWh | |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | |
| الهيكل | نظام الدفع | دفع بالعجلات الأمامية (FWD) |
| نظام التعليق الأمامي | تعليق ماكفرسون المستقل | |
| التعليق الخلفي | نظام تعليق زنبركي ورقي | |
| حجم الإطار | 185/65 R15 | |
| الأبعاد | الطول × العرض × الارتفاع | 4845 × 1900 × 1980 mm |
| قاعدة العجلات | 3100 mm |
مشاركة
