1
/
of
6
Geely Galaxy M7 Plug‑in Hybrid Compact SUV 2026 225KM Mileage 5‑Seater Family PHEV with Flyme Auto
Geely Galaxy M7 Plug‑in Hybrid Compact SUV 2026 225KM Mileage 5‑Seater Family PHEV with Flyme Auto
السعر العادي
$18,000.00 USD
السعر العادي
سعر التخفيض
$18,000.00 USD
سعر الوحدة
/
per
Couldn't load pickup availability
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Brand / Model | Geely Galaxy M7 (吉利银河 M7) |
| Vehicle Type | Compact SUV / 5‑Seater |
| Powertrain | Plug‑in Hybrid (PHEV) |
| Engine | 1.5L Naturally Aspirated |
| Drive Mode | Front‑Wheel Drive |
| CLTC Pure EV Range | 130 km / 225 km |
| CLTC Combined Range | Up to 1730 km |
| Battery | Golden Brick LFP Battery |
| Max External Discharge | 6.6 kW V2L |
| Intelligent System | Flyme Auto |
| Driving Assistance | G‑Pilot H3 |
| Dimension (L×W×H) | 4780 × 1905 × 1685 mm |
| Wheelbase | 2785 mm |
| Suspension | Front MacPherson, Rear Multi‑Link |
| Launch Date | 2026 |
مشاركة
