1
/
of
7
Honda الجيل 9 Accord 2016 | 2.0L فئة Comfort CVT ناقل حركة أوتوماتيكي
Honda الجيل 9 Accord 2016 | 2.0L فئة Comfort CVT ناقل حركة أوتوماتيكي
السعر العادي
$6,900.00 USD
السعر العادي
سعر التخفيض
$6,900.00 USD
سعر الوحدة
/
per
Couldn't load pickup availability
| الفئة | البند | القيمة |
|---|---|---|
| المعلومات الأساسية | العلامة التجارية | Honda |
| الموديل | الجيل التاسع Accord | |
| السنة | 2016 | |
| الفئة التجهيزية | 2.0L Comfort | |
| نوع الهيكل | سيدان بنزين متوسطة، 4 أبواب و5 مقاعد | |
| ناقل الحركة | ناقل الحركة الأوتوماتيكي CVT | |
| نظام الدفع | FWD الدفع بالعجلات الأمامية | |
| نوع الطاقة | الوقود (مركبة بنزين) | |
| المسافة المقطوعة | 32000km | |
| منظومة الدفع | المحرك | 2.0L محرك بنزين مستقيم 4 يعمل بالسحب الطبيعي |
| نوع الوقود | بنزين | |
| الهيكل | نظام التعليق الأمامي | تعليق ماكفرسون المستقل |
| التعليق الخلفي | التعليق المستقل متعدد الوصلات | |
| الفرامل | قرص أمامي مهواة، قرص صلب خلفي الفرامل | |
| التوجيه | مقود كهربائي EPS | |
| التجهيزات القياسية | السلامة | وسائد هوائية أمامية مزدوجة، وسائد هوائية جانبية، VSA، ABS، EBD، TPMS |
| راحة | عجلة قيادة متعددة الوظائف، تكييف هواء أوتوماتيكي، مثبت سرعة، مقاعد قماش |
|
الفئة |
العنصر | المواصفات |
|---|---|---|
| المعلومات الأساسية | العلامة التجارية | Honda |
| الموديل | الجيل التاسع Accord | |
| السنة | 2016 | |
| الفئة التجهيزية | 2.0L Comfort | |
| نوع الهيكل | سيدان متوسطة، 4 أبواب و5 مقاعد | |
| ناقل الحركة | ناقل الحركة الأوتوماتيكي CVT | |
| نظام الدفع | FWD الدفع بالعجلات الأمامية | |
| منظومة الدفع | المحرك | محرك بنزين 2.0L بسحب طبيعي، 4 أسطوانات خطية |
| التجهيزات القياسية | السلامة | مزدوج وسائد هوائية، ABS، VSA، TPMS |
| راحة | عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء أوتوماتيكي، مثبت سرعة |
مشاركة
