1
/
of
6
Honda CR-V 2016 موديل | 2.0L LXi-L فئة Classic FWD CVT أوتوماتيكي SUV بنزين مدمجة
Honda CR-V 2016 موديل | 2.0L LXi-L فئة Classic FWD CVT أوتوماتيكي SUV بنزين مدمجة
السعر العادي
$7,800.00 USD
السعر العادي
سعر التخفيض
$7,800.00 USD
سعر الوحدة
/
per
Couldn't load pickup availability
| الفئة | البند | القيمة |
|---|---|---|
| المعلومات الأساسية | العلامة التجارية | Honda |
| الموديل | CR-V | |
| السنة | 2016 | |
| الفئة التجهيزية | 2.0L LXi-L Classic | |
| نوع الهيكل | SUV بنزين مدمجة، 5 أبواب و5 مقاعد | |
| ناقل الحركة | ناقل الحركة الأوتوماتيكي CVT | |
| نظام الدفع | FWD الدفع بالعجلات الأمامية (دفع ثنائي) | |
| نوع الطاقة | مركبة بنزين | |
| المسافة المقطوعة | 40000km | |
| منظومة الدفع | المحرك | 2.0L محرك بنزين مستقيم 4 يعمل بالسحب الطبيعي |
| نوع الوقود | بنزين | |
| الهيكل | نظام التعليق الأمامي | تعليق ماكفرسون المستقل |
| التعليق الخلفي | التعليق المستقل متعدد الوصلات | |
| الفرامل | قرص أمامي مهواة، قرص صلب خلفي الفرامل | |
| التوجيه | مقود كهربائي EPS | |
| التجهيزات القياسية | السلامة | وسائد هوائية أمامية مزدوجة، ABS، EBD، VSA، TPMS، مساعد بدء التلال |
| راحة | عجلة قيادة متعددة الوظائف، تكييف هواء يدوي، مقاعد قماش، مثبت سرعة |
مشاركة
