1
/
of
5
Honda XR-V 2023 موديل | 1.5L فئة Tech FWD دفع أمامي CVT ناقل حركة أوتوماتيكي
Honda XR-V 2023 موديل | 1.5L فئة Tech FWD دفع أمامي CVT ناقل حركة أوتوماتيكي
السعر العادي
$18,000.00 USD
السعر العادي
سعر التخفيض
$18,000.00 USD
سعر الوحدة
/
per
Couldn't load pickup availability
| الفئة | البند | القيمة |
|---|---|---|
| المعلومات الأساسية | العلامة التجارية | Honda |
| الموديل | XR-V | |
| السنة | 2023 | |
| الفئة التجهيزية | 1.5L Tech | |
| نوع الهيكل | SUV بنزين مدمجة، 5 أبواب و5 مقاعد | |
| ناقل الحركة | ناقل الحركة الأوتوماتيكي CVT | |
| نظام الدفع | FWD الدفع بالعجلات الأمامية | |
| نوع الطاقة | الوقود (مركبة بنزين) | |
| المسافة المقطوعة | 7000km | |
| منظومة الدفع | المحرك | محرك بنزين 1.5L بسحب طبيعي، 4 أسطوانات خطية |
| نوع الوقود | بنزين | |
| الهيكل | نظام التعليق الأمامي | تعليق ماكفرسون المستقل |
| التعليق الخلفي | نظام تعليق غير مستقل بشعاع الالتواء | |
| الفرامل | قرص أمامي مهواة، قرص صلب خلفي الفرامل | |
| التوجيه | مقود كهربائي EPS | |
| التجهيزات القياسية | السلامة | وسائد هوائية أمامية مزدوجة، وسائد هوائية جانبية، وسائد هوائية ستائرية، VSA، ABS، EBD، TPMS، مساعد صعود التلال |
| راحة | عجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف، تكييف هواء أوتوماتيكي، فتحة سقف، تكوين ذكي تقني، مقاعد قماشية |
مشاركة
