1
/
of
7
Used Toyota Corolla | 2017 Model 1.6L CVT GL Grade Automatic
Used Toyota Corolla | 2017 Model 1.6L CVT GL Grade Automatic
السعر العادي
$5,000.00 USD
السعر العادي
سعر التخفيض
$5,000.00 USD
سعر الوحدة
/
per
Couldn't load pickup availability
| Category | Parameter Item | Specification Value |
|---|---|---|
| Basic Information | Brand | Toyota |
| Model | Corolla | |
| Model Year | 2017 | |
| Trim Level | 1.6L CVT GL Grade | |
| Body Type | 4-Door 5-Seat Sedan | |
| Transmission Type | CVT Automatic Transmission (Simulated 8-Speed) | |
| Mileage | 66000 | |
| Powertrain System | Engine Type | 1.6L Inline 4-Cylinder Naturally Aspirated Gasoline Engine (4ZR-FE) |
| Maximum Power Output | 90 kW / 122 PS | |
| Maximum Torque | 154 N·m | |
| Transmission System | CVT Continuously Variable Transmission (Simulated 8-Speed) | |
| Fuel Tank Capacity | 55 L | |
| Fuel Type | Gasoline | |
| Dimensions & Weight | Overall Dimensions (L×W×H) | 4630 × 1775 × 1480 mm |
| Wheelbase | 2700 mm | |
| Curb Weight | 1280 kg | |
| Seating Capacity | 5 | |
| Chassis & Suspension | Front Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension |
| Rear Suspension | Torsion Beam Non-Independent Suspension | |
| Front Brake Type | Ventilated Disc Brakes | |
| Rear Brake Type | Drum Brakes | |
| Steering System | Electric Power Steering (EPS) | |
| Safety & Security | Anti-Lock Braking System (ABS) | Standard |
| Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | Standard | |
| Brake Assist (BA) | Standard | |
| Dual Front SRS Airbags | Standard | |
| Seatbelt Pretensioners & Force Limiters | Standard | |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Standard | |
| Reverse Parking Radar | Standard | |
| Core Comfort & Features | Seat Material | Fabric Seats |
| Steering Wheel | Standard Steering Wheel | |
| Air Conditioning | Manual Air Conditioning | |
| Power Windows | Front & Rear Power Windows | |
| Central Door Lock | Standard | |
| Halogen Headlights | Standard |
مشاركة
