USED
Changan CS75 PLUS | 2020 2.0T Elite versión automático
Changan CS75 PLUS | 2020 2.0T Elite versión automático
Precio habitual
$5,000.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$5,000.00 USD
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Categoría | Parámetro | Valor |
|---|---|---|
| Información básica | Marca | Changan |
| Modelo | CS75 PLUS | |
| Año del modelo | 2020 | |
| Versión | 2.0T Elite | |
| Tipo de carrocería | 5-Puerta 5-Seat SUV | |
| Tipo de transmisión | 8-Transmisión automática de velocidad | |
| Kilometraje | 50000km | |
| Sistema de tren motriz | Tipo de motor | 2.0T Motor de gasolina turboalimentado con cilindro 4 en línea |
| Potencia máxima de salida | 171 kW / 233 PS | |
| Par máximo | 360 N·m | |
| Sistema de transmisión | 8-Transmisión automática de velocidad | |
| Capacidad del depósito de combustible | 58 L | |
| Tipo de combustible | Gasolina | |
| Dimensiones y dimensiones Peso | Dimensiones totales (largo x ancho x alto) | 4710 × 1865 × 1710 mm |
| Distancia entre ejes | 2710 mm | |
| Peso en vacío | 1670 kg | |
| Capacidad de asientos | Asientos 5 | |
| Chasis y suspensión | Tracción | Tracción delantera (2WD) |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson | |
| Suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo | |
| Tipo de freno delantero | Frenos de disco ventilados | |
| Tipo de freno trasero | Disco sólido Frenos | |
| Sistema de dirección | Dirección asistida eléctrica (EPS) | |
| Seguridad y control Seguridad | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | Estándar |
| Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) | Estándar | |
| Asistencia de frenado (BA) | Estándar | |
| Control de estabilidad del vehículo (VSC) | Estándar | |
| Airbags SRS frontales duales | Estándar | |
| Airbags laterales delanteros y laterales. Airbags de cortina | Estándar | |
| Anclajes para asientos infantiles ISOFIX | Estándar | |
| Sistema de control de presión de neumáticos (TPMS) | Estándar | |
| 360° Cámara de visión panorámica | Estándar | |
| Confort y comodidad principales Características | Material del asiento | Asientos de cuero |
| Volante | Volante multifunción de cuero | |
| Aire acondicionado | Aire acondicionado automático de doble zona | |
| Ventanas eléctricas | Ventanas delanteras y traseras Ventanas eléctricas traseras | |
| Cerradura central de puertas | Estándar | |
| Faros LED | Estándar | |
| Techo panorámico | Estándar |
Share
