USED
Farizon Sharp F3E 2023 | CATL 55.7kWh camión plataforma eléctrico automático
Farizon Sharp F3E 2023 | CATL 55.7kWh camión plataforma eléctrico automático
Precio habitual
$11,000.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$11,000.00 USD
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Categoría | Especificación | Detalles |
|---|---|---|
| Información del vehículo | Modelo completo | Farizon Sharp F3E 2023 CATL 55.7kWh automático camión plataforma |
| Año de producción | 2023 | |
| Tipo de carrocería | Camión plataforma 100 % eléctrico | |
| Transmisión | Transmisión automática | |
| Kilometraje | 40000 km | |
| Sistema de propulsión | Tipo de potencia | Vehículo eléctrico con batería (BEV) |
| Potencia máxima del motor | 90 kW | |
| Par máximo | 270 N·m | |
| Batería | Proveedor de baterías | CATL |
| Capacidad de la batería | 55.7 kWh | |
| Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio | |
| Chasis | Configuración de tracción | Tracción trasera (RWD) |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson | |
| Suspensión trasera | Suspensión de ballestas | |
| Tamaño del neumático | 195/70 R15 | |
| Dimensiones | Distancia entre ejes | 3360 mm |
Share
