USED
Ford de autonomíar 2023 | 2.3T Explore Track 4WD 10AT automático Pickup
Ford de autonomíar 2023 | 2.3T Explore Track 4WD 10AT automático Pickup
Precio habitual
$21,000.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$21,000.00 USD
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Categoría | Especificación | Detalles |
|---|---|---|
| Información del vehículo | Modelo completo | Ford de autonomíar 2023 2.3T Explore Track 10AT 4WD |
| Año de producción | 2023 | |
| Versión | Explore Track | |
| Tipo de carrocería | Pickup de 4 puertas y 5 plazas | |
| Configuración de tracción | Tracción en las cuatro ruedas (4WD) | |
| Kilometraje | 4,000 km | |
| Sistema de propulsión | Tipo de motor | 2.3L Turbo Inline-4 EcoBoost Gasolina |
| Potencia máxima | 190 kW (258 PS) | |
| Par máximo | 430 N·m | |
| Transmisión | Transmisión automática de velocidad 10 | |
| Chasis | Suspensión delantera | Doble horquilla Suspensión independiente |
| Suspensión trasera | Suspensión de ballestas | |
| Configuración de frenos | Disco ventilado delantero / Disco sólido trasero | |
| Tamaño de neumático estándar | 255/70 R17 | |
| Dimensiones | Largo × ancho × alto | 5370 × 1918 × 1883 mm |
| Distancia entre ejes | 3270 mm | |
| Peso en vacío | 2120 kg | |
| Combustible y rendimiento | Capacidad del tanque de combustible | 80 L |
| Consumo de combustible combinado WLTC | 9.9 L/100km |
Share
