USED
Geely Binyue 2019 Model|260T 1.5T Sport Ranger Trim Automatic Transmission
Geely Binyue 2019 Model|260T 1.5T Sport Ranger Trim Automatic Transmission
Precio habitual
$3,000.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$3,000.00 USD
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Category | Parameter Item | Specification Value |
|---|---|---|
| Basic Information | Brand | Geely |
| Model | Binyue | |
| Model Year | 2019 | |
| Trim Level | 260T 1.5T Sport Ranger Trim | |
| Body Type | 5-Door 5-Seat Compact SUV | |
| Transmission Type | 7-Speed Wet Dual Clutch Transmission (7DCT) | |
| Mileage |
30000KM |
|
| Powertrain System | Engine Type | 1.5T Inline 4-Cylinder Turbocharged Gasoline Engine |
| Maximum Power Output | 130 kW / 177 PS | |
| Maximum Torque | 255 N·m | |
| Fuel Tank Capacity | 45 L | |
| Fuel Type | Gasoline | |
| Dimensions & Weight | Overall Dimensions (L×W×H) | 4330 × 1800 × 1609 mm |
| Wheelbase | 2600 mm | |
| Curb Weight | 1340 kg | |
| Seating Capacity | 5 Seats | |
| Chassis & Suspension | Drive Mode | Front Wheel Drive (FWD) |
| Front Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | |
| Rear Suspension | Torsion Beam Non-independent Suspension | |
| Front Brake Type | Ventilated Disc Brakes | |
| Rear Brake Type | Solid Disc Brakes | |
| Steering System | Electric Power Steering (EPS) | |
| Safety & Security | ABS, EBD, ESC | Standard |
| Dual Front Airbags + Front Side Airbags | Standard | |
| ISOFIX, TPMS | Standard | |
| Rear View Camera + Rear Radar | Standard | |
| Core Comfort & Features | Seat Material | Sport Leather Seats |
| Steering Wheel | Multi-function Leather Steering Wheel | |
| Air Conditioning | Automatic Air Conditioning | |
| Full Power Windows | Standard | |
| LED Headlights | Standard | |
| Panoramic Sunroof | Standard |
Share
