USED
Geely Farizon Super Van 2024 | versión Wealth batalla media techo alto automático furgón de carga
Geely Farizon Super Van 2024 | versión Wealth batalla media techo alto automático furgón de carga
Precio habitual
$14,000.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$14,000.00 USD
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Categoría | Especificación | Detalles |
|---|---|---|
| Información del vehículo | Modelo completo | Farizon Super Van 2024 versión Wealth batalla media techo alto 51kWh automático furgón de carga |
| Año de producción | 2024 | |
| Versión | Wealth | |
| Tipo de carrocería | Furgón de carga 100 % eléctrico | |
| Distancia entre ejes | Batalla media (MWB) | |
| Tipo de techo | Techo alto | |
| Transmisión | Transmisión automática | |
| Kilometraje | 46,000 km | |
| Sistema de propulsión | Tipo de potencia | Vehículo eléctrico con batería (BEV) |
| Potencia máxima del motor | 120 kW | |
| Par máximo | 320 N·m | |
| Batería | Capacidad de la batería | 51 kWh |
| Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio | |
| Chasis | Configuración de tracción | FWD |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson | |
| Suspensión trasera | Suspensión de ballestas | |
| Tamaño del neumático | 215/70 R16 |
Share
