USED
Geely Farizon Super Van 2025 | versión Yuecheng 9 plazas Medium minibús CATL 83kWh automático
Geely Farizon Super Van 2025 | versión Yuecheng 9 plazas Medium minibús CATL 83kWh automático
Precio habitual
$30,000.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$30,000.00 USD
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Categoría | Especificación | Detalles |
|---|---|---|
| Información del vehículo | Modelo completo | Farizon Super Van 2025 versión Yuecheng 9 plazas batalla media techo medio automático minibús |
| Año de producción | 2025 | |
| Versión | Yuecheng | |
| Tipo de carrocería | Autobús ligero eléctrico puro | |
| Distancia entre ejes | Batalla media (MWB) | |
| Tipo de techo | Techo medio | |
| Capacidad de asientos | 9 Asientos | |
| Transmisión | Transmisión automática | |
| Kilometraje | 20,000 km | |
| Sistema de propulsión | Tipo de potencia | Vehículo eléctrico con batería (BEV) |
| Potencia máxima del motor | 120 kW | |
| Par máximo | 320 N·m | |
| Batería | Proveedor | CATL |
| Capacidad | 83 kWh | |
| Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio | |
| Chasis | Configuración de tracción | FWD |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson | |
| Suspensión trasera | Suspensión de ballestas | |
| Tamaño del neumático | 215/70 R16 |
Share
