USED
Honda 9.ª generación Accord 2016 | 2.0L versión Comfort CVT automático
Honda 9.ª generación Accord 2016 | 2.0L versión Comfort CVT automático
Precio habitual
$6,900.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$6,900.00 USD
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Categoría | Parámetro | Valor |
|---|---|---|
| Información básica | Marca | Honda |
| Modelo | Accord de 9.ª generación | |
| Año | 2016 | |
| Versión | 2.0L Comfort | |
| Tipo de carrocería | Sedán mediano de gasolina, 4 puertas y 5 plazas | |
| Transmisión | Transmisión automática CVT | |
| Tracción | FWD Tracción delantera | |
| Tipo de potencia | Combustible (vehículo de gasolina) | |
| Kilometraje | 32000km | |
| Sistema de propulsión | Motor | 2.0L Gasolina en línea de aspiración natural 4 Motor |
| Tipo de combustible | Gasolina | |
| Chasis | Suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson |
| Suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo | |
| Frenos | Disco ventilado delantero, freno de disco sólido trasero | |
| Dirección | Dirección asistida eléctrica EPS | |
| Equipamiento de serie | Seguridad | Dos airbags frontales, airbags laterales, VSA, ABS, EBD, TPMS |
| Confort | Volante multifunción, aire acondicionado automático, control de crucero, asientos de tela |
|
Categoría |
Artículo | Especificación |
|---|---|---|
| Información básica | Marca | Honda |
| Modelo | Accord de 9.ª generación | |
| Año | 2016 | |
| Versión | 2.0L Comfort | |
| Tipo de carrocería | Sedán mediano de 4 puertas y 5 plazas | |
| Transmisión | Transmisión automática CVT | |
| Tracción | FWD Tracción delantera | |
| Sistema de propulsión | Motor | Motor de gasolina 2.0L, 4 cilindros en línea, aspiración natural |
| Equipamiento de serie | Seguridad | Dos airbags, ABS, VSA, TPMS |
| Confort | Volante multifunción, aire acondicionado automático, control de crucero |
Share
