1
/
of
5
USED
Ford Ranger 2023 Model | 2.3T Explore Track 4WD 10AT Automatic Pickup
Ford Ranger 2023 Model | 2.3T Explore Track 4WD 10AT Automatic Pickup
Regular price
$21,000.00 USD
Regular price
Sale price
$21,000.00 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
| Category | Specification | Details |
|---|---|---|
| Vehicle Info | Full Model | Ford Ranger 2023 2.3T Explore Track 10AT 4WD |
| Production Year | 2023 | |
| Trim Level | Explore Track | |
| Body Style | 4-door 5-seat Pickup Truck | |
| Drive Layout | Four-Wheel Drive (4WD) | |
| Mileage | 4,000 km | |
| Powertrain | Engine Type | 2.3L Turbo Inline-4 EcoBoost Petrol |
| Max Power | 190 kW (258 PS) | |
| Max Torque | 430 N·m | |
| Transmission | 10-speed Automatic Transmission | |
| Chassis | Front Suspension | Double Wishbone Independent Suspension |
| Rear Suspension | Leaf Spring Suspension | |
| Brake Setup | Front Ventilated Disc / Rear Solid Disc | |
| Standard Tire Size | 255/70 R17 | |
| Dimensions | L × W × H | 5370 × 1918 × 1883 mm |
| Wheelbase | 3270 mm | |
| Curb Weight | 2120 kg | |
| Fuel & Performance | Fuel Tank Capacity | 80 L |
| WLTC Combined Fuel Consumption | 9.9 L/100km |
Share
