1
/
of
9
USED
Geely Farizon Super Van 2024 Model | Wealth Version Medium Wheelbase High Roof Automatic Box Van
Geely Farizon Super Van 2024 Model | Wealth Version Medium Wheelbase High Roof Automatic Box Van
Regular price
$14,000.00 USD
Regular price
Sale price
$14,000.00 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
| Category | Specification | Details |
|---|---|---|
| Vehicle Info | Full Model | Farizon Super Van 2024 Wealth Version Medium Wheelbase High Roof 51kWh Automatic Box Van |
| Production Year | 2024 | |
| Trim Level | Wealth Version(创富版) | |
| Body Type | Pure Electric Box Van | |
| Wheelbase | Medium Wheelbase (MWB) | |
| Roof Type | High Roof | |
| Transmission | Automatic Transmission | |
| Mileage | 46,000 km | |
| Powertrain | Power Type | Battery Electric Vehicle (BEV) |
| Peak Motor Power | 120 kW | |
| Peak Torque | 320 N·m | |
| Battery | Battery Capacity | 51 kWh |
| Battery Type | Lithium Iron Phosphate Battery | |
| Chassis | Drive Layout | FWD |
| Front Suspension | MacPherson Independent Suspension | |
| Rear Suspension | Leaf Spring Suspension | |
| Tire Size | 215/70 R16 |
Share
