1
/
of
6
UNYX 07 Pure Electric Sedan Launched 2026 558KM 5-Door Liftback Smart EV
UNYX 07 Pure Electric Sedan Launched 2026 558KM 5-Door Liftback Smart EV
Regular price
$19,000.00 USD
Regular price
Sale price
$19,000.00 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Brand / Model | UNYX 07 (与众 07) |
| Vehicle Type | Mid-Size 5-Door Liftback / 5-Seater |
| Powertrain | Pure Electric (BEV) |
| Drive Mode | Rear-Wheel Drive (RWD) |
| Max Power | 170 kW |
| Peak Torque | 350 N·m |
| CLTC Range | 558 km |
| Battery | 60 kWh LFP Battery |
| Platform | CEA Electronic & Electrical Architecture |
| Intelligent System | Four-Screen Linkage + AR-HUD |
| Suspension | Front MacPherson, Rear Five-Link |
| Dimension (L×W×H) | 4853 × 1852 × 1566 mm |
| Wheelbase | 2826 mm |
| Sunroof | 1.6㎡ 3-in-1 Electric Sky Roof |
| Tire | Self-repairing Tyres |
| Launch Date | 2026 |
Share
