1
/
/
7
USED
Used 2024 Changan Deepal S05 510Max Battery Electric Vehicle (BEV)
Used 2024 Changan Deepal S05 510Max Battery Electric Vehicle (BEV)
常规价格
$11,800.00 USD
常规价格
促销价
$11,800.00 USD
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
| English Parameter | Details |
|---|---|
| Vehicle Status | Used (Pre - Owned) |
| Brand | Deepal (Changan Automobile) |
| Model | S05 |
| Model Year | 2024 |
| Vehicle Type | 5 - Door 5 - Seat Compact Crossover SUV |
| Electric Motor | Rear - Mounted Permanent Magnet Synchronous (175kW/238hp, 320N·m) |
| Energy Type | Battery Electric Vehicle (BEV) |
| Trim Level | 510Max |
| Transmission | Single - Speed Transmission for EV |
| Drive Type | RWD (Rear - Wheel Drive) |
| 0-100km/h Acceleration | 7.3s |
| Max Speed | 180km/h |
| Body Size (L×W×H) | 4620×1900×1600mm |
| Wheelbase | 2880mm |
| Battery | 56.12kWh LFP (CATL, 3C Fast Charge Support) |
| CLTC Electric Range | 510km |
| Charging Time (30%-80%) | 0.25h (DC Fast Charge); 8h (AC Slow Charge) |
| Max External Discharge Power | 6kW (VTOL) |
| Curb Weight | 1780kg |
Share
