1
/
/
8
USED
Used Foton Mars 7, 2023 Model, 2.0T Diesel 4F20TC17 + 48V Mild Hybrid, Long Wheelbase Elite Edition, 4-door 5-seat Pickup.
Used Foton Mars 7, 2023 Model, 2.0T Diesel 4F20TC17 + 48V Mild Hybrid, Long Wheelbase Elite Edition, 4-door 5-seat Pickup.
常规价格
$12,000.00 USD
常规价格
促销价
$12,000.00 USD
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
| Category | Item | Details |
|---|---|---|
| Basic Info | Model | Foton Mars 7, 2023 Model |
| Trim | 2.0T Diesel 4F20TC17 + 48V Mild Hybrid, Long Wheelbase Elite Edition | |
| MSRP | 131,800–146,800 CNY (2023 launch) | |
| Body Type | Double Cab Pickup (4-door, 5-seat) | |
| Energy Type | Diesel + 48V Mild Hybrid System | |
| Emission Standard | National Emission Standard VI | |
| Engine | Model | 4F20TC17 |
| Type | 2.0L Turbocharged Inline 4-cylinder Diesel | |
| Max Power | 120kW (163HP) @ 3600rpm | |
| Max Torque | 450Nm @ 1500–2400rpm | |
| Fuel | Diesel (No.0) | |
| Transmission | Type | 6-speed Manual (MT) / 8-speed Automatic (AT) |
| Drive | 2WD / 4WD (Part-time) | |
| Dimensions | Overall (L×W×H) | 5797×2000×1910mm |
| Wheelbase | 3505mm | |
| Cargo Box | Long Box (Typically ~1820×1520×530mm) | |
| Chassis | Frame | Body-on-frame |
| Suspension | Front: Double Wishbone Independent; Rear: Leaf Spring | |
| Brakes | Front: Ventilated Disc; Rear: Drum | |
| Tires | 265/60 R18 All-terrain Tires | |
| Weight | Curb Weight | 2200–2300kg |
| Gross Vehicle Weight | 2900kg | |
| Fuel Economy | Combined Fuel Consumption | 7.3L/100km (NEDC) |
| Fuel Tank Capacity | 76L |
Share
