1
/
/
7
USED
Used Geely Galaxy A7 2025 Model Year 1.5L EM-i 150km Long-Range Edition
Used Geely Galaxy A7 2025 Model Year 1.5L EM-i 150km Long-Range Edition
常规价格
$10,500.00 USD
常规价格
促销价
$10,500.00 USD
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Brand | Geely |
| Model | Galaxy A7 2025 Model Year 1.5L EM-i 150km Long-Range Edition Plug-in Hybrid Electric Vehicle |
| Vehicle Category | Mid-size Sedan (B-class) |
| Body Type | 4-door 5-seater Sedan |
| Energy Type | Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) |
| Architecture | GEA (Geely Electric Architecture) |
| Hybrid System | Leishen AI Hybrid 2.0 EM-i |
| Engine Model | BHE15-BFN |
| Displacement | 1.5L (1499mL) |
| Intake Form | Naturally Aspirated |
| Cylinder Arrangement | In-line 4-cylinder |
| Engine Maximum Power | 82kW (112Ps) @ 6000rpm |
| Engine Maximum Torque | 136N·m @ 4000-5000rpm |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Motor Maximum Power | 175kW (238Ps) |
| System Combined Power | 257kW (349Ps) |
| Transmission Type | 1-speed DHT (Hybrid Dedicated Transmission) |
| Drive Type | Front-wheel Drive (FWD) |
| 0-100km/h Acceleration | 7.1s |
| Maximum Speed | 190km/h |
| CLTC Pure Electric Range | 150km |
| CLTC Combined Range | 2100km+ |
| CLTC Comprehensive Fuel Consumption | 2.67L/100km |
| Battery Type | LFP Battery |
| Battery Capacity | 18.4kWh |
| Charging Time (30%-80% Fast Charge) | 0.3h (18 minutes) |
| Charging Time (Slow Charge, 0-100%) | 3h |
| Length×Width×Height | 4918×1905×1495mm |
| Wheelbase | 2845mm |
| Kerb Weight | 1680kg |
| Maximum Loaded Mass | 2130kg |
| Front Suspension | MacPherson Independent Suspension |
| Rear Suspension | Multi-link Independent Suspension |
| Brake Type (Front/Rear) | Ventilated Disc Brakes/Solid Disc Brakes |
| Tire Size | 225/50 R17 |
Share
