1
/
/
6
USED
Used IM L7 2022 Dynamic
Used IM L7 2022 Dynamic
常规价格
$15,000.00 USD
常规价格
促销价
$15,000.00 USD
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
IM L7 2022 Dynamic (Battery Electric Vehicle, Automatic) Essential Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Vehicle Model | IM L7 2022 Dynamic (Battery Electric Vehicle, Automatic) |
| Body Type | 4-door 5-seat medium-large sedan |
| Overall Dimensions (L×W×H) | 5098×1960×1485 mm |
| Wheelbase | 3100 mm |
| Drive Type | Dual-Motor Electric All-Wheel Drive (AWD) |
| Transmission | 1-speed fixed gear ratio automatic transmission (EV-exclusive) |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motors (Front and Rear) |
| Peak Power | 425 kW (578 hp) |
| Peak Torque | 725 N·m |
| 0-100 km/h Acceleration | 3.87 s |
| Top Speed | 200 km/h |
| Battery Type | Nickel-Cobalt-Manganese (NCM) Lithium-Ion Battery (Ternary Lithium Battery) |
| Battery Capacity | 90 kWh |
| CLTC Pure Electric Range | 615 km |
| Slow Charging Time (0%-100%) | 13.3 h (AC slow charge) |
| Combined Energy Consumption | 15.4 kWh/100 km |
| Front Suspension | Double Wishbone Independent Suspension |
| Rear Suspension | Multi-Link Independent Suspension |
| Seating Capacity | 5 seats |
| Curb Weight | 2290 kg |
| Gross Vehicle Weight | 2735 kg |
Share
